2011年1月4日 星期二
99校園災害防救計畫研擬推動小組
校園災害防救計畫研擬推動小組
業務組別 | 負責處室 | 推展人員 | 工作任務 | |
召集人 | 校長 | 綜理全案所有事宜。 | ||
規畫工作負責人 | 訓導處 | 訓導主任 | 1.組成工作小組負責防災計畫之規劃與推行。 2.計畫執行與進度管理。 | |
資料蒐集小組 | 總務處 | 總務主任 事務組長 衛生組長 | 1.建立校園災害潛勢資料,並定期更新。 2.提供行政支援。 3.研訂本校災害防救計畫。 | |
教育訓練小組 | 教務處 | 教務主任 教學組長 訓育組長 | 1.防災教育資材之蒐集與課程教學推展。 2.辦理災害防救認知宣導活動。 3.協助執行防災演練業務。 | |
作業小組 | 生教組 註冊組 班級導師 | 生教組長 註冊組長 各班導師 | 1.通報災情及協助教職員工生疏散。 2.協助聯絡通知家長 。 3.回報家長意見與員生疏散情形。 | |
99校園災害防救輪值人員班表
輪值人員班表
時段 | 輪值人員/代理人姓名 | 校內分機 | 手機/代理人手機 | 備註 |
早班 | 傅頂端 | 510 | 0972691091 | |
午班 | 許志豪 | 521 | 0926139652 | |
晚班 | 王博彥 | 520 | 0926223538 | |
相關聯絡電話 | 校長聯絡電話 | 03-4782249*110 | ||
教育部(局)電話 | 03-3322101 | |||
校安中心電話 | (02) 3343-7855 | |||
警衛室電話/分機 | (03)4782249-550 | |||
地區派出所電話或110 | 03-4782274 | |||
地區消防分隊電話或119,行動電話撥打112 | 03-4782294 | |||
電力公司電話 | 4782017 | |||
自來水公司電話 | 4782077 | |||
99校園災害防救應變組織分工表
校園災害防救應變組織分工表
編組及負責人員 | 負責工作 |
【指揮官】 校長 | 1.負責指揮、督導、協調。 2.負責協調及主導各組中所有運作。 |
【副指揮官】(兼發言人) 教務主任 | 1.負責統一對外發言。 2.通報中心受災情形、目前處置狀況等。 |
【通報組】 校安中心人員 | 1.以電話通報應變中心已疏散人數、收容地點、災情及學校教職員、學生疏散情況。 2.負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源狀況發展的資訊。 |
【避難引導組】 訓導處 各班導師 防災志工隊避難引導班 | 1.分配責任區,協助疏散學校教職員、學生至避難所。 2.選定一適當地點作為臨時避難地點。 3.協助登記至避難所人員之身份、人數。 4.設置服務站,提供協助與諮詢。 5.協助疏散學區周遭受災民眾至避難所。 6.協助學區周遭受災民眾至避難所,協助登記身分、人數。 |
【搶救組】 教務處 工友 科任、代課教師 防災志工隊搶救班 | 1.受災學校教職員生之搶救及搜救。 2.清除障礙物協助逃生。 3.強制疏散不願避難之學校教職員生。 4.依情況支援安全防護組、緊急救護組。 |
【安全防護組】 總務處 警衛 | 1.協助發放生活物資、糧食及飲水。 2.各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 3.協助設置警戒標誌及交通管制。 4.維護學校災區及避難場所治安。 5.防救災設施操作。 |
【緊急救護組】 健康中心 輔導室 防災志工隊緊急救護班 | 1.基本急救、重傷患就醫護送。 2.心理諮商。 3.急救常識宣導。 4.提供紓解壓力方法。 |
訂閱:
意見 (Atom)

